Aan de Molenwerf
- 1541 WR Koog aan de Zaan
- Beschikbaar
- Bekijk website
- 66 m2 tot 128 m2 woonoppervlakte
- 57 bouwnummers
Aan de Molenwerf – 75% verkocht – Bouw is gestart!
Binnenkort wordt gestart met de bouw van het nieuwbouwproject Aan de Molenwerf in Koog aan Zaan.
In de gebouwen Frederik en Lourens zijn nog enkele appartementen en 1 penthouse beschikbaar binnen 3 verschillende woningtypes:
COMFORT – woonoppervlakte 72 / 78 m2 – loggia oost of west – vanaf € 445.000,–
PANORAMA – woonoppervlakte 123 m2 – 2 loggia’s oost en west – vanaf € 729.000,–
PENTHOUSE – woonoppervlakte 128 m2 – 2 dakterrassen oost en west – € 815.000,–
Per appartement/penthouse wordt 1 eigen parkeerplaats mee verkocht voor € 15.000,–
———
Het project Aan de Molenwerf omvat 57 comfortabele, energiezuinige koopappartementen verdeeld over 3 gebouwen met woonoppervlaktes van ca. 66 tot 128 m².
Het aanbod varieert van driekamerappartementen tot royale penthouses met 2 dakterrassen en is hiermee een ware toevoeging aan het huidige woningaanbod in Koog aan de Zaan.
In het 4e gebouw dat in Aan de Molenwerf gebouwd zal worden zullen huurappartementen gerealiseerd worden. De verhuur hiervan verloopt via Wormer Wonen.
Ligging:
Het plan wordt gerealiseerd in het centrumgebied van de wijk Westerkoog, omringd door tal van voorzieningen: een winkelcentrum met onder andere twee supermarkten, een sportschool, een gezondheidscentrum met huisarts, fysiotherapeut en apotheek, een buurthuis, twee basisscholen en een kinderdagverblijf.
Van Aan de Molenwerf is het ca. 5 minuten lopen naar station Koog aan de Zaan waarnaar je met 16 minuten op Amsterdam Centraal Station staat, je bent dus in no-time in de gezelligheid en dynamiek van Amsterdam. Werk je in Amsterdam en reis je regelmatig met de auto? De appartementen van Aan de Molenwerf hebben eigen parkeerplaatsen en ook in de omgeving is voldoende plek om te parkeren.
Aan de Molenwerf krijgt lichte, zandkleurige gevels die door gedetailleerd metselwerk in verschillende verbanden het complex een prettig aanzien zullen geven en een moderne, frisse uitstraling.
Met de zachte kleurstelling en zijn ingetogen schoonheid onderscheidt het complex zich duidelijk van de overige bebouwing.
Het project biedt comfortabele, energiezuinige woningen van hoge kwaliteit voor iedereen die eigentijds en ontspannen wil wonen in een fijne wijk.
Aan de Molenwerf bestaat uit vier ‘bouwvolumes’: twee appartementengebouwen van acht woonlagen hoog en twee appartementengebouwen van drie woonlagen hoog.
De gebouwen zijn in een rechthoek gegroepeerd. De appartementengebouwen Frederik en Lourens zijn gesitueerd langs de Molenwerf en kijken uit op een groen speelveld.
Dit speelveld zal door de gemeente opnieuw worden ingericht als aantrekkelijk verblijfsgebied met speelvoorzieningen. De twee appartementengebouwen van drie lagen hoog, Cornelis en Hendrik, zijn gelegen aan de Westerkoogweg.
Tussen de gebouwen, aan de binnenzijde van de rechthoek, bevinden zich twee privéhoven met parkeerplekken. Aan de kant van deze binnenhoven bevinden zich op de begane grond van alle appartementengebouwen ruime gezamenlijke fietsenstallingen. Op de begane grond van appartementengebouw Lourens is ruimte gepland voor de vestiging van het sociaal wijkteam van de gemeente en een sportschool.
Aan de Molenwerf kom je thuis.
Prijs | vanaf € 395.000 |
Datum start bouw | 1 april 2025 |
Woonoppervlakte | 66 m2 tot 128 m2 |
Perceeloppervlakte | 0 m2 tot 0 m2 |
Website | https://aandemolenwerf.nl/ |
Penthouse
Klik op een bouwnummer voor meer informatie.
Status | Bouwnummer | Woonoppervlakte | Slaapkamers | Koopprijs | Bekijk |
---|---|---|---|---|---|
Verkocht | Penthouse 58 | 128 m2 | 3 slaapkamers | € 825.000 v.o.n. | Bekijk |
Verkocht onder voorbehoud | Penthouse 33 | 128 m2 | 3 slaapkamers | € 815.000 v.o.n. | Bekijk |
Verkocht | Penthouse 32 | 128 m2 | 3 slaapkamers | € 825.000 v.o.n. | Bekijk |
Verkocht | Penthouse 59 | 128 m2 | 3 slaapkamers | € 815.000 v.o.n. | Bekijk |

- 128 m2
Panorama appartement
Klik op een bouwnummer voor meer informatie.
Status | Bouwnummer | Woonoppervlakte | Slaapkamers | Koopprijs | Bekijk |
---|---|---|---|---|---|
Beschikbaar | Panorama appartement 25 | 123 m2 | 3 slaapkamers | € 729.000 v.o.n. | Bekijk |
Onder optie | Panorama appartement 57 | 123 m2 | 3 slaapkamers | € 739.000 v.o.n. | Bekijk |
Beschikbaar | Panorama appartement 54 | 123 m2 | 3 slaapkamers | € 735.000 v.o.n. | Bekijk |
Beschikbaar | Panorama appartement 51 | 123 m2 | 3 slaapkamers | € 729.000 v.o.n. | Bekijk |
Verkocht | Panorama appartement 31 | 123 m2 | 3 slaapkamers | € 739.000 v.o.n. | Bekijk |
Beschikbaar | Panorama appartement 28 | 123 m2 | 3 slaapkamers | € 735.000 v.o.n. | Bekijk |

- 123 m2
Royaal appartement
Klik op een bouwnummer voor meer informatie.
Status | Bouwnummer | Woonoppervlakte | Slaapkamers | Koopprijs | Bekijk |
---|---|---|---|---|---|
Verkocht onder voorbehoud | Royaal appartement 53 | 90 m2 | 3 slaapkamers | € 545.000 v.o.n. | Bekijk |
Verkocht | Royaal appartement 29 | 88 m2 | 3 slaapkamers | € 545.000 v.o.n. | Bekijk |
Verkocht | Royaal appartement 27 | 90 m2 | 3 slaapkamers | € 545.000 v.o.n. | Bekijk |
Verkocht | Royaal appartement 23 | 88 m2 | 3 slaapkamers | € 535.000 v.o.n. | Bekijk |
Verkocht | Royaal appartement 55 | 88 m2 | 3 slaapkamers | € 545.000 v.o.n. | Bekijk |
Verkocht | Royaal appartement 56 | 90 m2 | 3 slaapkamers | € 549.000 v.o.n. | Bekijk |
Verkocht | Royaal appartement 52 | 88 m2 | 3 slaapkamers | € 539.000 v.o.n. | Bekijk |
Verkocht | Royaal appartement 49 | 88 m2 | 3 slaapkamers | € 535.000 v.o.n. | Bekijk |
Verkocht | Royaal appartement 50 | 90 m2 | 3 slaapkamers | € 539.000 v.o.n. | Bekijk |
Verkocht | Royaal appartement 30 | 90 m2 | 3 slaapkamers | € 549.000 v.o.n. | Bekijk |
Verkocht | Royaal appartement 24 | 90 m2 | 3 slaapkamers | € 539.000 v.o.n. | Bekijk |
Verkocht | Royaal appartement 26 | 88 m2 | 3 slaapkamers | € 539.000 v.o.n. | Bekijk |

- 88 m2 - 90 m2
Comfort appartement
Klik op een bouwnummer voor meer informatie.
Status | Bouwnummer | Woonoppervlakte | Slaapkamers | Koopprijs | Bekijk |
---|---|---|---|---|---|
Verkocht | Comfort appartement 45 | 78 m2 | 2 slaapkamers | € 479.000 v.o.n. | Bekijk |
Beschikbaar | Comfort appartement 44 | 78 m2 | 2 slaapkamers | € 465.000 v.o.n. | Bekijk |
Onder optie | Comfort appartement 22 | 78 m2 | 2 slaapkamers | € 469.000 v.o.n. | Bekijk |
Onder optie | Comfort appartement 17 | 72 m2 | 2 slaapkamers | € 445.000 v.o.n. | Bekijk |
Verkocht | Comfort appartement 16 | 72 m2 | 2 slaapkamers | € 449.000 v.o.n. | Bekijk |
Verkocht onder voorbehoud | Comfort appartement 15 | 78 m2 | 2 slaapkamers | € 475.000 v.o.n. | Bekijk |
Verkocht | Comfort appartement 13 | 66 m2 | 2 slaapkamers | € 395.000 v.o.n. | Bekijk |
Verkocht | Comfort appartement 41 | 78 m2 | 2 slaapkamers | € 475.000 v.o.n. | Bekijk |
Verkocht | Comfort appartement 20 | 72 m2 | 2 slaapkamers | € 455.000 v.o.n. | Bekijk |
Verkocht | Comfort appartement 48 | 78 m2 | 2 slaapkamers | € 469.000 v.o.n. | Bekijk |
Verkocht | Comfort appartement 19 | 78 m2 | 2 slaapkamers | € 479.000 v.o.n. | Bekijk |
Onder optie | Comfort appartement 47 | 72 m2 | 2 slaapkamers | € 449.000 v.o.n. | Bekijk |
Verkocht | Comfort appartement 12 | 66 m2 | 2 slaapkamers | € 399.000 v.o.n. | Bekijk |
Verkocht | Comfort appartement 46 | 72 m2 | 2 slaapkamers | € 455.000 v.o.n. | Bekijk |
Verkocht | Comfort appartement 43 | 72 m2 | 2 slaapkamers | € 445.000 v.o.n. | Bekijk |
Verkocht | Comfort appartement 39 | 66 m2 | 2 slaapkamers | € 395.000 v.o.n. | Bekijk |
Verkocht | Comfort appartement 11 | 78 m2 | 2 slaapkamers | € 469.000 v.o.n. | Bekijk |
Verkocht | Comfort appartement 42 | 72 m2 | 2 slaapkamers | € 449.000 v.o.n. | Bekijk |
Verkocht onder voorbehoud | Comfort appartement 40 | 78 m2 | 2 slaapkamers | € 459.000 v.o.n. | Bekijk |
Verkocht | Comfort appartement 38 | 66 m2 | 2 slaapkamers | € 399.000 v.o.n. | Bekijk |
Onder optie | Comfort appartement 37 | 78 m2 | 2 slaapkamers | € 469.000 v.o.n. | Bekijk |
Verkocht | Comfort appartement 21 | 72 m2 | 2 slaapkamers | € 449.000 v.o.n. | Bekijk |
Onder optie | Comfort appartement 18 | 78 m2 | 2 slaapkamers | € 465.000 v.o.n. | Bekijk |
Beschikbaar | Comfort appartement 14 | 78 m2 | 2 slaapkamers | € 459.000 v.o.n. | Bekijk |

- 66 m2 - 78 m2
Tuin appartement
Klik op een bouwnummer voor meer informatie.
Status | Bouwnummer | Woonoppervlakte | Slaapkamers | Koopprijs | Bekijk |
---|---|---|---|---|---|
Verkocht | Tuin appartement 9 | 68 m2 | 2 slaapkamers | € 425.000 v.o.n. | Bekijk |
Verkocht | Tuin appartement 10 | 68 m2 | 2 slaapkamers | € 415.000 v.o.n. | Bekijk |
Verkocht | Tuin appartement 36 | 68 m2 | 2 slaapkamers | € 429.000 v.o.n. | Bekijk |

- 68 m2
Fijn appartement
Klik op een bouwnummer voor meer informatie.
Status | Bouwnummer | Woonoppervlakte | Slaapkamers | Koopprijs | Bekijk |
---|---|---|---|---|---|
Verkocht | Fijn appartement 4 | 67 m2 | 2 slaapkamers | € 415.000 v.o.n. | Bekijk |
Verkocht | Fijn appartement 1 | 70 m2 | 2 slaapkamers | € 439.000 v.o.n. | Bekijk |
Verkocht | Fijn appartement 8 | 66 m2 | 2 slaapkamers | € 415.000 v.o.n. | Bekijk |
Verkocht | Fijn appartement 6 | 70 m2 | 2 slaapkamers | € 435.000 v.o.n. | Bekijk |
Verkocht | Fijn appartement 7 | 67 m2 | 2 slaapkamers | € 419.000 v.o.n. | Bekijk |
Verkocht | Fijn appartement 5 | 66 m2 | 2 slaapkamers | € 409.000 v.o.n. | Bekijk |
Verkocht | Fijn appartement 3 | 70 m2 | 2 slaapkamers | € 429.000 v.o.n. | Bekijk |
Verkocht | Fijn appartement 2 | 66 m2 | 2 slaapkamers | € 419.000 v.o.n. | Bekijk |

- 66 m2 - 70 m2